Descripción
Introducción
Router dual band dual SIM 5G de 11AX
El Q3000 es un router inalámbrico 4G/5G compatible con la norma WiFi6. Equipado con el chipset IPQ5018, cumple con la tecnología 802.11ax, MIMO 2x2, banda dual y velocidad de datos de hasta 3000 Mbps; gracias a la conexión WAN de 10/100/1000 Mbps, puede funcionar como un router 5G para ofrecer una mayor velocidad de carga/descarga para satisfacer la demanda de un flujo de datos elevado.
Características
Router Wi-Fi 6 5G de 3000M
Apoya VPN y WPS
3 puertos LAN Gigabit, todos los puertos pueden proporcionar velocidad de GIGABIT
Apoya la doble tarjeta SIM y nunca pierde la conexión
Especificación
| Especificaciones | |||||
| Modelo | Q3000 | ||||
| CPU | IPQ5018 + QCN6102 | ||||
| Flash | SPI NOR 8MB SPI NAND 128MB | ||||
| DDR3 | Externo 512 MB*1 | ||||
| Frecuencia 2.4G | 2,4 GHz – 2,484 GHz | ||||
| Protocolo 2.4G | 802.11 b/g/n/ac/ax | ||||
| Frecuencia 5G | 5.150 GHz a 5.825 GHz | ||||
| Protocolo 5G | 802.11 a/n/ac/ax | ||||
| Antena 2.4G | 2*4dBi | ||||
| Antena 5G | 2*4dBi | ||||
| Velocidad de datos | 2.4G: 574 Mbps; 5G: 2402 Mbps | ||||
| Potencia TX de 2,4 GHz | 802.11b | 11M | 24±2dBm | 1M | 24±2dBm |
| 802.11g | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| Potencia TX 5G | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 22±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| Sensibilidad de recepción de 2,4 GHz | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -90dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | |
| Sensibilidad de recepción de 5G | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1*10/100/1000 RJ45, | ||||
| LAN | 3*LAN | ||||
| SIM | 2* ranura para tarjeta SIM, 1 módulo | ||||
| Restablecer | Restablecer los valores de fábrica pulsando 6-10 segundos | ||||
| Indicadores | WAN, LAN, led tricolor (sistema rojo, verde 2.4G y azul 5.8G) | ||||
| Potencia | DC2.0 12V | ||||
| Máximo consumo de energía | < 16W | ||||
| Peso | 0,55 kg | ||||
| Temperatura | Funcionamiento: -10°C a 45°C; Conservación: -40°C a 70°C; Humedad: 5% a 95% (sin condensación) | ||||
| ESD | Aire: ±8K, Touch: ±4K | ||||
| Sobretensión eléctrica | Modo común: 2K, Modo diferencial: 1K | ||||
| Módulo 5G | RM520N (X62)-EU(EMEA/ APAC1 / Brazil)5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78;LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71;LTE-TDD: B38/40/41/42/43;WCDMA: B1/5/8-GL5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79;LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/ 32/66/71;LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46;WCDMA: B1/2/4/5/8/19 | ||||





































Valoraciones
No hay valoraciones aún.