Descrição
Introdução
Router Dual Band Dual Sim 5G 11AX
O Q3000 é um roteador sem fio compatível com a tecnologia WiFi6 e 4G/5G. Equipado com o chipset IPQ5018, ele atende aos padrões 802.11ax e tecnologia MIMO 2*2, banda dupla, com taxa de dados de até 3000 Mbps; com 10/100/1000 Mbps de porta WAN, ele pode funcionar como um roteador 5G, proporcionando maior taxa de upload/download para atender à demanda de alta capacidade de transferência de dados.
Recursos
Roteador Wi-Fi 6 5G de 3000M
Suporta VPN e WPS
3 portas LAN Gigabit, todas as portas podem fornecer taxa de GIGABIT
Suporta Dual Sim, nunca perde conexão
Especificação
| Especificações | |||||
| Modelo | Q3000 | ||||
| CPU | IPQ5018 + QCN6102 | ||||
| Flash | SPI NOR 8MB SPI NAND 128MB | ||||
| DDR3 | Externo 512MB*1 | ||||
| Frequência 2.4G | 2,4 GHz – 2,484 GHz | ||||
| Protocolo 2.4G | 802.11 b/g/n/ac/ax | ||||
| Frequência 5G | 5.150 GHz a 5.825 GHz | ||||
| Protocolo 5G | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
| Antena 2.4G | 2*4dBi | ||||
| Antena 5G | 2*4dBi | ||||
| Taxa de dados | 2.4G: 574Mbps; 5G: 2402Mbps | ||||
| Potência TX 2.4G | 802.11b | 11M | 24±2dBm | 1M | 24±2dBm |
| 802.11g | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| Potência TX 5G | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 22±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| Sensibilidade de recepção de 2,4 GHz | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -90dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | |
| Sensibilidade de recepção do 5G | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| EVM 5G | 802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1*10/100/1000 RJ45, | ||||
| LAN | 3*LAN | ||||
| SIM | 2*Slot para cartão SIM, 1 módulo | ||||
| Redefinir | Redefina as configurações de fábrica pressionando de 6 a 10 segundos | ||||
| Indicadores | WAN, LAN, LED tricolor (sistema vermelho, 2.4G verde, 5.8G azul) | ||||
| Potência | DC2.0 12V | ||||
| Máximo consumo de energia | < 16W | ||||
| Peso | 0,55 kg | ||||
| Temperatura | Funcionamento: -10°C a 45°C; Armazenamento: -40°C a 70°C; Umidade: 5% a 95% (sem condensação) | ||||
| ESD | Áudio: ±8K, Touch: ±4K | ||||
| Sobrecarga elétrica | Modo comum: 2K, modo diferencial: 1K | ||||
| Modul 5G | RM520N (X62)-EU(EMEA/ APAC1 / Brazil)5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78;LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71;LTE-TDD: B38/40/41/42/43;WCDMA: B1/5/8-GL5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79;LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/ 32/66/71;LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46;WCDMA: B1/2/4/5/8/19 | ||||





































Avaliações
Não há avaliações ainda.