Descripción
Introducción
LC-LTE-H320, router 4G para exteriores con Wi‑Fi 4
LTE-H320 es un producto de CPE para exteriores de 4G que utiliza módulos inalámbricos de alto rendimiento, así como componentes de alta estabilidad y alta precisión, incluso en entornos difíciles. Tiene las características de protección contra ESD, anti-salto de tensión y así sucesivamente, y puede funcionar de forma estable sin fallos.
Características
Antena omnidireccional de alto gancho, recepción de 360° del señal 4G, acceso a Internet más estable.
Las tres redes son universales, y puedes elegir Telecom 4G/Mobile 4G/China Unicom 4G.
Función de control de hardware, sin necesidad de mantenimiento manual, detección de caídas de 4G.
El dispositivo especial de protección contra los rayos de TVS se utiliza para mejorar la estabilidad del producto en entornos adversos.
Apoya los modos de alimentación 24V POE y DC12V.
Especificación
| Especificación | |
| Modelo | LTE-H320 |
| CPU | MT7628DAN |
| Flash | SPI NOR 8MB |
| DDR | 64 MB |
| Frecuencia 2.4G | 2,4 GHz – 2,484 GHz |
| Protocolo de 2,4 GHz Wi-Fi | 802.11b / g / n |
| Velocidad de datos | 300 Mbps |
| Antena 4G | Ganancia: 3dbi |
| Antena de 2,4 GHz WiFi | Ganancia: 2dbi |
| SSID oculto | Ayuda |
| Acceso de los usuarios finales de Maxi | 30+ |
| Potencia TX | < 22 dBm |
| WAN | 1 * 10/100M RJ45 puerto WAN, compatible con PoE |
| LAN | 1 * 10/100M puerto LAN RJ45 |
| Tarjeta SIM | 1 * ranura para tarjeta SIM 4G |
| Nivel de resistencia al agua | IP65 |
| DC | 12V |
| POE | 24V |
| Restablecer | reset×1 (Pulse durante 10 segundos para volver a las configuraciones de fábrica) |
| Indicador LED | POTENCIA, ENTRADA WAN, LAN, WLAN, Potencia de señal * 4 |
| Consumo de energía | < 11W |
| Talla | 230 mm * 75 mm * 40 mm |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento: -30°C a 55°CTemperatura de funcionamiento limitada: -40°C a 70°CTemperatura de almacenamiento: -40°C a 70°CHumidad: 5% a 95% (sin considerar) |
| Nombre | Contenido |
| Modelo de módulo LTE | Quectel EC25-AU, LTE-CAT4 |
| Soporte de banda | GSM: B2/3/5/8;WCDMA: B1/2/5/8;LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28;LTE TDD: B40 |
| Velocidad de datos LTE | LTE-FDD: máximo 150(DL)/Máximo 50(UL)LTE-TDD: máximo 130(DL)/Máximo 35(UL) |
| Nombre | Contenido |
| Wi-Fi | Soporta Auto Channal, Guest SSID, SSID hide, Wireless MAC filter, lista blanca y negra |
| Red | PPPoE, IP automática, IP estática, L2TP, PPTP, 4G |
| Soporta el cambio automático entre WAN/ISP y 4G | |
| Soporta servidor VPN y cliente VPN: PPTP, L2TP y OpenVPN | |
| Soporte AP+Cliente | |
| Cortafuegos | Soporta NAT, Filtro URL, Filtro MAC y Filtro de Servicios de Red |
| Soporta protección contra ataques DoS, ataques de inundación SYN | |
| WAN PING,SSH, Acceso HTTP | |
| Otras funciones | NTP y configuración de la cuenta; Enrutamiento de puertosServidor virtualGuardia de supervisiónDMZDDNS |







































Valoraciones
No hay valoraciones aún.