Descrição
Introdução
LC-AX835, AP de teto WiFi 6 de banda dupla
O AX835 é um AP de teto de banda dupla 11ax interno de alto desempenho e alta velocidade que fornece serviços sem fio de banda dupla de 2,4 GHz e 5,8 GHz, proporcionando taxas de acesso de até 574 Mbps para 2,4 G e 2402 Mbps para 5 G.
Recursos
Ele tem melhor qualidade de transmissão e maior taxa de transmissão, e a taxa simultânea de toda a máquina pode chegar a até 3000 Mbps.
Suporte à função watchdog de hardware, recuperação automática de equipamentos anormais, livre de manutenção.
Design exterior elegante, caixa oculta na porta, fiação bonita.
Ele suporta os modos de alimentação PoE de 48V e DC 12V.
Especificação
| Modelo | AX835 | ||||
| CPU | MT7981B+MT7976CN+7531AE | ||||
| Flash | SPI NOR 16 MB | ||||
| DDR3 | 256M | ||||
| Frequência 2.4G | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
| Protocolo WIFI 2.4G | 802.11 b / g / n / ax | ||||
| Frequência 5G | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| Protocolo WIFI 5G | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
| Antena 2.4G | 2*2.4G, ganho:4.6dBi | ||||
| Antena 5G | 2*5G, ganho:4dBi | ||||
| Taxa de dados sem fio | 2.4G: 574Mbps,5G: 2402Mbps | ||||
| Potência 2.4G | 802.11b | 11M | 22±2dBm | 1M | 22±2dBm |
| 802.11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| Energia 5G | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
| Sensibilidade de recepção 2.4G | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -96dBm |
| 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -93dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -89dBm | |
| Sensibilidade de recepção 5G | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| EVM 5G | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1个10/100/1000M WAN, suporte 48V POE | ||||
| LAN | 1个10/100/1000M LAN | ||||
| Redefinir | Reiniciar*1 | ||||
| Indicador | Tripla cor (vermelho-sistema, 2,4G-verde, 5,8G-azul) | ||||
| Potência | PoE 802.3af,DC2.0 12V/1.5A, | ||||
| Consumo máximo de energia | < 15W | ||||
| Tamanho | 186 mm × 186 mm × 37 mm | ||||
| Peso | 0,55 kg | ||||
| Temperatura | Funcionamento: -20°C a 45°C;Armazenamento: -40°C a 70°C;Umidade: 5%~95%(sem condensação) | ||||
| ESD | Ar: +/-8K,Toque: +/-4K | ||||
| Sobrecarga elétrica | Modo comum: 2K, modo diferencial: 1K | ||||

































Avaliações
Não há avaliações ainda.