Descripción
Introducción
LC-LTE-F310, router 4G WiFi 5 de doble banda
LTE-F310 es un router 4G 11ac que puede proporcionar servicios inalámbricos en las bandas 2.4G y 5.8G. Este producto admite VPN, respaldo por cable o inalámbrico, plataforma en la nube, gestión remota y ofrece a los usuarios una variedad de métodos de conexión para que puedan utilizar un rango más amplio de escenarios de aplicación.
Características
Apoya velocidades inalámbricas de hasta 1167 Mbps.
Antena externa de gran ganancia.
Las tres redes son universales, y puedes elegir Telecom 4G/Mobile 4G/China Unicom 4G.
Hay 64 unidades.
Especificación
| Información sobre el módulo 4G | ||||||
| Modelo de módulo LTE | Quectel EC25-AU, LTE-CAT4 como ejemplo (También admite otros módulos)Quectel EC20 R2.1 (China, India) B1/B3/B5/B7/B8/B20@LTE FDD; B1/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSMQuectel EC25 R2.1 (China, India)B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA; o B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71@LTE FDD, B2/B4/B5@WCDMA | |||||
| Soporte de banda | GSM: B2/3/5/8;WCDMA: B1/2/5/8;LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28;LTE TDD: B40 | |||||
| Velocidad de datos LTE | LTE-FDD: máximo 150 (DL)/Máximo 50 (UL) ; LTE-TDD: máximo 130 (DL)/Máximo 35 (UL) | |||||
| Nombre | Detalles | |||||
| CPU | MT7628+MT7613AE | |||||
| FLASH | 8MB | |||||
| SDRAM | 64 MB | |||||
| DC-DC | 12V | |||||
| Nombre | Contenido | |||||
| Temperatura de trabajo | -30℃ ~ +55℃ | |||||
| Temperatura de trabajo máxima | -40℃ ~ +85℃ (La eficiencia disminuye un poco) | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +70℃ | |||||
| Humedad | Del 5% al 95% (Sin condensación) | |||||
| Nombre | Contenido | |||||
| Wi-Fi | Soporta Auto Channal, Guest SSID, SSID hide, Wireless MAC filter, lista blanca y negra | |||||
| Red | PPPoE, IP automática, IP estática, L2TP, PPTP, 4G | |||||
| Soporta el cambio automático entre WAN/ISP y 4G | ||||||
| Soporta servidor VPN y cliente VPN: PPTP, L2TP y OpenVPN | ||||||
| Soporte AP+Cliente | ||||||
| Cortafuegos | Soporta NAT, Filtro URL, Filtro MAC y Filtro de Servicios de Red | |||||
| Soporta protección contra ataques DoS, ataques de inundación SYN | ||||||
| WAN PING,SSH, Acceso HTTP | ||||||
| Otras funciones | NTP y configuración de la cuenta; redirección de puertos; servidor virtual; watchdog; DMZ; DDNS | |||||
| Potencia RF de 2,4 GHz | 802.11b | 11M | 17±2dBm | 1M | 19±2dBm | |
| 802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm | ||
| 802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | ||
| Potencia de RF de 5,8 GHz | 802.11a | 54M | 17±2dBm | 6M | 19±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | ||
| 802.11AC | MCS9 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | ||
| Sensibilidad de recepción de 2,4 GHz | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm | |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | ||
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | ||
| Sensibilidad de recepción de 5,8 GHz | 802.11a | 54M | -68dBm | 6M | -86dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11AC | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -73dBm | ||
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB | |||||
| EVM de 5,8 GHz | 802.11a_54M: ≤-25 dB; 802.11n_MCS7: ≤-28 dB; 802.11AC_MCS9: ≤-32 dB | |||||
| PPM | ±20ppm | |||||
| Canal | 1 a 13, soporte para canales automáticos | |||||
| Estándar | 802.11b/g/n | |||||
| Bandwidth | HT20, HT40, HT80, HT20/HT40/HT80 | |||||
| Seguridad | Sistema abierto, clave compartida, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Auto-Personal, WPA-Enterprise (Radius), WPA2-Enterprise (Radius), WPA-Auto-Enterprise (Radius), Radius con 802.1x | |||||
| Potencia de RF ajustable | Ayuda | |||||





































Reseñas
Aún no hay opiniones.