Descripción
Introducción
LC-AX835, AP de techo WiFi 6 de doble banda
AX835 es un AP de techo de banda dual 11ax para interiores de alto rendimiento y alta velocidad que ofrece servicios inalámbricos de banda dual de 2,4G y 5,8GHz, proporcionando velocidades de acceso de hasta 574Mbps para 2,4G y 2402Mbps para 5G.
Características
Tiene mejor calidad de transmisión y mayor velocidad de transmisión, y la velocidad concurrente de toda la máquina puede alcanzar hasta 3000Mbps.
Soporta la función hardware watchdog, recuperación automática de equipos anómalos, sin mantenimiento.
Elegante diseño exterior, carcasa oculta en el puerto, bonito cableado.
Admite los modos de alimentación PoE de 48 V y DC de 12 V.
Especificación
Modelo | AX835 | ||||
CPU | MT7981B+MT7976CN+7531AE | ||||
Flash | SPI NOR 16MB | ||||
DDR3 | 256M | ||||
Frecuencia 2.4G | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz | ||||
Protocolo WIFI 2.4G | 802.11 b / g / n / ax | ||||
Frecuencia 5G | 5,150GHz~5,850GHz | ||||
Protocolo 5G WIFI | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
Antena 2.4G | 2*2.4G, ganancia:4.6dBi | ||||
Antena 5G | 2*5G, ganancia:4dBi | ||||
Velocidad de transmisión inalámbrica | 2.4G: 574Mbps,5G: 2402Mbps | ||||
Potencia 2.4G | 802.11b | 11M | 22±2dBm | 1M | 22±2dBm |
802.11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
Potencia 5G | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
2.4G Sensibilidad de recepción | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -96dBm |
802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -93dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -89dBm | |
Sensibilidad de recepción 5G | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
802.11ac HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ac HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
ppm | ±20ppm | ||||
WAN | 1-4E2-10/100/1000M WAN, admite POE de 48 V | ||||
LAN | 1-4E2-10/100/1000M LAN | ||||
Restablecer | Reinicio*1 | ||||
Indicador | Triple color (sys-rojo,2,4G-verde,5,8G-azul) | ||||
Potencia | PoE 802.3af,DC2.0 12V/1.5A, | ||||
Consumo máximo | < 15W | ||||
Talla | 186 mm × 186 mm × 37 mm | ||||
Peso | 0,55 kg | ||||
Temperatura | Trabajo: -20°C a 45°C;Almacenamiento: -40°C a 70°C;Humedad: 5%~95%(Sin condensación) | ||||
ESD | Aire: +/-8K,Táctil: +/-4K | ||||
Sobretensión eléctrica | Modo común: 2K, Modo diferencial: 1K |
Reseñas
Aún no hay opiniones.